Cennik na usługi świadczone od 1 stycznia 2021 można pobrać tutaj
Zestawienie kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych w Ośrodku Rehabilitacji AMICUS od dnia 1 stycznia 2021 r.
Zestawienie kosztów pojedynczych terapii
Rodzaj usługi | Koszt dla podopiecznych* | Koszt dla pozostałych beneficjentów |
1 godzina terapii indywidualnej | 100 zł | 120 zł |
0,5 godziny terapii indywidualnej | 50 zł | 60 zł |
1 godzina zajęć grupowych | 30 zł | 30 zł |
1 godzina konsultacji | 100 zł | 120 zł |
0,5 godziny konsultacji | 50 zł | 60 zł |
Zestawienie kosztów pakietów terapeutycznych
Rodzaj pakietu | Koszt dla podopiecznych* | Koszt dla pozostałych beneficjentów |
Pakiet mały – 8 godz. | 780 zł | 930 zł |
Pakiet średni – 12 godz. | 1 140 zł | 1 370 zł |
Pakiet duży – 16 godz. | 1 440 zł | 1 730 zł |
Zestawienie kosztów turnusów rehabilitacyjnych
Rodzaj turnusu | Koszt dla podopiecznych* | Koszt dla pozostałych beneficjentów |
Pakiet I Wczesny bodziec – 23 godz. | 2 230 zł | 2 680 zł |
Pakiet II Szkoła prostych pleców – 25 godz. | 2 430 zł | 2 910 zł |
Pakiet III Uzyskać swobodę – 35 godz. | 3 400 zł | 4 070 zł |
Pakiet IV Polisensoryczny – 40 godz. | 3 880 zł | 4 660 zł |
Pakiet V Aktywna pionizacja w kombinezonach – 35 godz. | 3 400 zł | 4 070 zł |
Pakiet VI Potrafię więcej – 35 godz. | 3 400 zł | 4 070 zł |
Pakiet VII Bliżej świata – 43 godz. | 4 090 zł | 4 900 zł |
Pakiet VIII Stawiam na samodzielność – 40 godz. | 3 880 zł | 4 660 zł |
Pakiet IX Innowalk Pro – 35 godz. | 3 400 zł | 4 070 zł |
Pakiet X Aktywny Maluszek – 35 godz. | 3 400 zł | 4 070 zł |
Zestawienie kosztów diagnoz/pisemnych opinii
Rodzaj usługi | Koszt dla podopiecznych* | Koszt dla pozostałych beneficjentów |
Pisemna opinia psychologiczna | 100 zł | 120 zł |
Diagnoza psychologiczna | 300 zł | 350 zł |
Pisemna opinia logopedyczna | 100 zł | 120 zł |
Diagnoza logopedyczna | 200 zł | 250 zł |
Pisemna opinia fizjoterapeutyczna | 100 zł | 120 zł |
Diagnoza integracji sensorycznej | 350 zł | 400 zł |
Obserwacja kliniczna | 200 zł | 250 zł |
Obserwacja procesów integracji sensorycznej | 200 zł | 250 zł |
Wskazania dot. terapii integracji sensorycznej | 200 zł | 250 zł |
Pisemna opinia dot. terapii Biofeedback | 100 zł | 120 zł |
Diagnoza QEEG | 250 zł | 300 zł |
Badanie QEEG | 140 zł | 180 zł |
Zestawienie kosztów zakwaterowania
Lokal | Koszt dla podopiecznych* | Koszt dla pozostałych beneficjentów |
Dla 2-4 osób w hostelu (1 pokój, kuchnia i łazienka), ul.Grzybowska 4 lok. 132, Warszawa – 12 dni |
1300 zł | 1500 zł |
Dla 2 osób w hostelu (1 pokój, wspólne kuchnia i łazienka), ul. Klaudyny 6, Warszawa – 12 dni |
700 zł | 800 zł |
*Cennik ulgowy obowiązuje podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” oraz Fundacji Sedeka